直立式
產品介紹
產品圖片 | |||
型號 | FA-3S | FA-3ES | FA-87S |
特色 | |||
空氣馬達 | 1/12 HP (AM-01) | 1/12 HP (AM-01) | 1/4 HP (AM-08) |
軸心尺寸 | Ø8×345 mm | Ø8×345 mm | Ø12×410 mm |
耗氣量 | 11.5 L/min | 11.5 L/min | 17 L/min |
震動值 | 12 m/s2 | 12 m/s2 | 11 m/s2 |
自由轉速 | 3880 rpm | 3880 rpm | 2700 rpm |
淨重/毛重/材積 | 1 kg / 1.5 kg / 0.4' | 0.8 kg / 1.3 kg / 0.4' | 2.5 kg / 3.5 kg / 0.7' |
產品尺寸(L×W×H) | 130×82×440 | 130×82×440 | 145×110×537 |
包裝尺寸(L×W×H) | 170×130×565 | 170×130×565 | 200×175×615 |
產品圖片 | |||
型號 | FA-87ES | CA-7 | CA-57E |
特色 | 減速機 | ||
空氣馬達 | 1/4 HP (AM-08) | 1/3 HP (AM-02) | 1/3 HP (AM-02R) |
軸心尺寸 | Ø12×350 mm | Ø15×950 mm | Ø15×900 mm |
耗氣量 | 17 L/min | 19 L/min | 16 L/min |
震動值 | 11 m/s2 | 11 m/s2 | 7 m/s2 |
自由轉速 | 2700 rpm | 2780 rpm | 5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
淨重/毛重/材積 | 1.9 kg / 2.9 kg / 0.7' | 4.6 kg / 5.6 kg / 1' | 5.6 kg / 6.6 kg / 1' |
產品尺寸(L×W×H) | 150×100×480 | 165×165×1100 | 165×165×1100 |
包裝尺寸(L×W×H) | 200×175×615 | 175×170×1130 | 175×170×1130 |
產品圖片 | |||
型號 | CA-57 | CA-57EN | FA-27E |
特色 | 夾頭、減速機 | 減速機 | |
空氣馬達 | 1/3 HP (AM-02R) | 1/3 HP (AM-02R) | 1/3 HP (AM-02) |
軸心尺寸 | Ø15×790 mm | Ø15×900 mm | Ø15×350 mm |
耗氣量 | 16 L/min | 16 L/min | 19 L/min |
震動值 | 7 m/s2 | 7 m/s2 | 11 m/s2 |
自由轉速 | 5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
2780 rpm |
淨重/毛重/材積 | 7 kg / 8 kg / 1' | 6.2 kg / 7.2 kg / 1 | 2.9 kg / 4 kg / 0.6' |
產品尺寸(L×W×H) | 165×165×1075 | 165×165×1100 | 165×135×497 |
包裝尺寸(L×W×H) | 175×170×1130 | 175×170×1130 | 155×150×755 |
產品圖片 | |||
型號 | FA-7 | FA-57 | FA-57N |
特色 | 夾頭、減速機 | ||
空氣馬達 | 1/3 HP (AM-02) | 1/3 HP (AM-02R) | 1/3 HP (AM-02R) |
軸心尺寸 | Ø15×550 mm | Ø15×380 mm | Ø15×460 mm |
耗氣量 | 19 L/min | 16 L/min | 16 L/min |
震動值 | 11 m/s2 | 7 m/s2 | 7 m/s2 |
自由轉速 | 2780 rpm | 5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
淨重/毛重/材積 | 3.7 kg / 4.3 kg / 0.6' | 5.6 kg / 6.2 kg / 0.6' | 5.6 kg / 6.6 kg / 1' |
產品尺寸(L×W×H) | 165×135×700 | 165×165×670 | 165×165×660 |
包裝尺寸(L×W×H) | 155×150×755 | 155×150×755 | 155×150×755 |