ANEST IWATA 手持式噴槍
產品介紹
新舊款對照表
供料方式
技術資料
舊型號 | 新型號 |
LPH-101-122P | WIDER1L-12G2P |
LPH-101-124LVS | WIDER1L-2-12J2S |
LPH-101-144LVS | WIDER1L-2-14J2S |
LPH-101-164LVS | WIDER1L-2-16J2S |
LPH-101-124LVG | WIDER1L-2-12J2G |
LPH-101-144LVG | WIDER1L-2-14J2G |
LPH-101-164LVG | WIDER1L-2-16J2G |
供料方式
技術資料
型號 | 供料方式 | 噴嘴口徑 ømm |
噴塗空氣壓力 MPa |
塗料使用量 ml/min |
空氣使用量 l/min |
噴幅 mm |
重量 g |
WIDER1L-12G2P | 壓送 | 1.2 | 0.34 | 350 | 530 | 270 | 290 |
WIDER1L-2-12J2S | 吸上 | 1.2 | 0.1 | 60 | 200 | 170 | |
WIDER1L-2-14J2S | 1.4 | 80 | 180 | ||||
WIDER1L-2-16J2S | 1.6 | 95 | 190 | ||||
WIDER1L-2-12J2G | 重力 | 1.2 | 80 | 200 | |||
WIDER1L-2-14J2G | 1.4 | 130 | 220 | ||||
WIDER1L-2-16J2G | 1.6 | 0.13 | 100 | 240 | 220 | ||
空氣入口尺寸 | G 1/4 | ||||||
塗料入口尺寸 |
G 1/4
|