升降式
產品介紹
產品圖片 | |||
型號 | EA-3S | EA-3BS | EA-8S |
特色 | |||
空氣馬達 | 1/12 HP (AM-01) | 1/12 HP (AM-01) | 1/4 HP (AM-08) |
軸心尺寸 | Ø8×255 mm | Ø8×255 mm | Ø12×270mm |
耗氣量 | 11.5 L/min | 11.5 L/min | 17 L/min |
震動值 | 12 m/s2 | 12 m/s2 | 11 m/s2 |
自由轉速 | 3880 rpm | 3880 rpm | 2700 rpm |
淨重/毛重/材積 | 2.5 kg /3.5 kg/ 1.2' | 4.5 kg /5.5 kg/ 1' | 3.6 kg /4.6 kg/ 1' |
產品尺寸(L×W×H) | 280×228×400 | 227×100×430 | 280×228×445 |
包裝尺寸(L×W×H) | 260×177×580 | 200×175×615 | 260×177×580 |
產品圖片 | |||
型號 | EA-1 | EA-5 | EA-5N |
特色 | 夾頭、減速機 | 減速機 | |
空氣馬達 | 1/3 HP (AM-02) | 1/3 HP (AM-02R) | 1/3 HP (AM-02R) |
軸心尺寸 | Ø15×590 mm | Ø15×460 mm | Ø15×570 mm |
耗氣量 | 19 L/min | 16 L/min | 16 L/min |
震動值 | 11 m/s2 | 7 m/s2 | 7 m/s2 |
自由轉速 | 2780 rpm | 5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
淨重/毛重/材積 | 13.6 kg /15.5 kg/ 1.8' | 20 kg /21.5 kg /1.8' | 19 kg /21 kg /1.8' |
產品尺寸(L×W×H) | 445×440×900 | 445×440×900 | 445×440×900 |
包裝尺寸(L×W×H) | 440×170×760 | 440×170×760 | 440×170×760 |
產品圖片 | |||
型號 | EA-1BN | EA-5B | EA-5BN |
特色 | 夾頭、減速機 | 減速機 | |
空氣馬達 | 1/3 HP (AM-02) | 1/3 HP (AM-02R) | 1/3 HP (AM-02R) |
軸心尺寸 | Ø15×650 mm | Ø15×510 mm | Ø15×650 mm |
耗氣量 | 16 L/min | 16 L/min | 16 L/min |
震動值 | 11 m/s2 | 7 m/s2 | 7 m/s2 |
自由轉速 | 2780 rpm | 5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
5:1→556 rpm 10:1→278 rpm |
淨重/毛重/材積 | 14.7 kg/15.6 kg/ 1.4' | 16.2 kg/17.1 kg/1.4' | 15.6 kg/16.5 kg/1.4' |
產品尺寸(L×W×H) | 520×760×915 | 300×175×1100 | 300×175×1100 |
包裝尺寸(L×W×H) | 320×195×650 | 200×185×1103 | 200×185×1103 |